



| Part No. | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | Ball | A/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat surface ball | Ribbed surface ball | |||||||
| BU30100-M10200 | BU30100-M10201 | 20 | M10 | 10.5 | 18.5 | 10 | 16 | 17 |
| BU30100-M12200 | BU30100-M12201 | 20 | M12 | 10.5 | 18.5 | 12 | 16 | 17 |
| BU30100-M16270 | BU30100-M16271 | 27 | M16 | 16 | 22 | 16 | 20 | 24 |
| BU30100-M16300 | BU30100-M16301 | 30 | M16 | 20 | 28 | 16 | 25 | 27 |
| BU30100-M20500 | BU30100-M20501 | 50 | M20 | 34.5 | 36 | 20 | 40 | 41 |
| BU30100-M24500 | BU30100-M24501 | 50 | M24 | 34.5 | 36 | 24 | 40 | 41 |
© Copyright 2025 Unitech Workholding Systems . All Rights Reserved