| Part No. | For Suitable Screw | ØD1 | ØD2 | H | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1208-M8 | M8 | 8.4 | 23 | 4 | 0.011 |
| B1208-M10 | M10 | 10.5 | 28 | 4 | 0.016 |
| B1208-M12 | M12 | 13 | 35 | 5 | 0.033 |
| B1208-M14 | M14 | 15 | 40 | 5 | 0.041 |
| B1208-M16 | M16 | 17 | 45 | 6 | 0.064 |
| B1208-M18 | M18 | 19 | 45 | 6 | 0.064 |
| B1208-M20 | M20 | 21 | 50 | 6 | 0.075 |
| B1208-M22 | M22 | 23 | 50 | 8 | 0.092 |
| B1208-M24 | M24 | 25 | 50 | 8 | 0.172 |
| B1208-M30 | M30 | 31 | 68 | 10 | 0.226 |
© Copyright 2025 Unitech Workholding Systems . All Rights Reserved