Description
| Part No. | Suitable for T-slot size | NM | Weight (Kg) | |
|---|---|---|---|---|
| SMOOTH | SERRATED | |||
| B1037-14-12-A3 | B1037-14-12-A4 | 14 | 30 | 6.20 |
| B1037-16-12-A3 | B1037-16-12-A4 | 16 | 30 | 6.36 |
| B1037-18-12-A3 | B1037-18-12-A4 | 18 | 30 | 6.45 |
| B1037-18-16-A3 | B1037-18-16-A4 | 18 | 50 | 8.08 |
| B1037-20-16-A3 | B1037-20-16-A4 | 20 | 50 | 9.48 |
| B1037-22-16-A3 | B1037-22-16-A4 | 22 | 50 | 10.32 |
| Part No. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Quantity | 2 | 2 | 10 | 10 |








