| Model No. | UR-B2 | UR-B4 | UR-B6 | |
|---|---|---|---|---|
| Number of circuits | 2 | 4 | 6 | |
| Fluid Used | General Mineral Based Hydraulic Oil (ISO – VG32 Equivalent) or Air | |||
| Max. pressure Bar | 100 | |||
| Operating temperature °C | 0-70 | |||
| Connection Type | Housing | Piping only (G1/8 port) | ||
| Shaft | Gasket Only (No counter-bore or groove is provided for O-ring) | |||
| No guide | Housing | No guilde | ||
| Shaft | internal guide of H7 tolerance | |||
| Centre hole | Without centre hole | |||
| Mass Kg | 3.0 | 4 | 9.7 | |











