| Model No. | T030 | T036 | T045 | T055 |
|---|---|---|---|---|
| Rod Diameter mm | 18 | 22 | 30 | 35 |
| Effective area cm2 | 2.2 | 3.3 | 6.4 | 8.6 |
| Cylinder Force KN | 1.34-1.47 | 2.15-2.22 | 4.14-4.22 | 5.5-5.68 |
| Release Spring Force N | 47~173.5 | 76-142.5 | 154-235 | 211.5-394.5 |
| Small Stroke (Code-S) | T030- S | T036-OS | T045- S | T055-DS |
| Full Stroke mm | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Cylinder Capacity cm3 | 1.77 | 3.3 | 6.4 | 10.32 |
| Mass Kg | 0.18 | 0.3 | 0.59 | 0.95 |
| Medium Stroke (Code-M) | T030-OM | T036- M | T045-OM | T055-OM |
| Full Stroke mm | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Cylinder Capacity cm3 | 2.66 | 5.2 | 10.24 | 17.2 |
| Mass Kg | 0.22 | 0.4 | 0.68 | 1.2 |
| Large Stroke (Code-L) | T030-OL | T036- L | T045-OL | T055-OL |
| Full Stroke mm | 20 | 25 | 25 | 32 |
| Cylinder Capacity cm3 | 4.43 | 8.25 | 16 | 27.5 |
| Mass Kg | 0.31 | 0.53 | 0.94 | 1.6 |








