


| Model No. | SH036 | SH040 | SH048 | SH055 | SH065 | SH075 | SH090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 123.6 | 133.6 | 149.6 | 162.6 | 175.9 | 211.15 | 237.15 |
| QL | 68 | 75 | 87 | 97 | 106.1 | 131 | 149 |
| QO | 43.3 | 50 | 59 | 67 | 75 | 93 | 103.5 |
| ØQU | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| ØM | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Model No. | SH036 | SH040 | SH048 | SH055 | SH065 | SH075 | SH090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 124.6 | 131.6 | 147.6 | 159.6 | 169.6 | 202.15 | 233.15 |
| ØPB | 13.5 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33.5 | 43 |
| ØPD | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 |
| PE | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| PL | 69 | 73 | 85 | 94 | 100 | 122 | 145 |
| PO | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 37 | 42 |
| PP | 24 | 26 | 31 | 36 | 39 | 47 | 57 |
| PQ | 9 | 11 | 12 | 12.5 | 16.5 | 19 | 23.5 |
| PR | 23 | 25 | 29.5 | 34.5 | 37.5 | 45.5 | 55.5 |
| ØPU | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| Px (Nominal X Pitch) | M3X0.5 | M3X0.5 | M4X0.7 | M5X0.8 | M6X1 | M6X1 | M8X1.25 |
| Standard Clamp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | SH036 | SH040 | SH048 | SH055 | SH065 | SH075 | SH090 |
| A | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 35 | 43 |
| B | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 |
| C | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| D | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
| ØF | 15 | 17 | 21 | 23.5 | 29 | 33 | 42 |
| G | 8 | 9 | 11.5 | 13 | 15.5 | 18 | 22.5 |
| H | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| ØU | 17 | 20 | 25 | 28 | 34 | 40 | 49 |
| Quick Change Clamp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | SH036 | SH040 | SH048 | SH055 | SH065 | SH075 | SH090 |
| A | 22 | 25 | 30 | 34 | 40 | 46 | 55 |
| B | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 53 | 70 |
| C | 11 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27.5 |
| E | 15 | 19 | 23 | 26.5 | 31.5 | 36.5 | 46 |
| F | 9.75 | 12 | 14.75 | 17 | 20 | 23.5 | 29.75 |
| G | R5.5 | R7 | R8.75 | R10 | R11.5 | R13 | R16 |
| ØH | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| ØJ | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| K | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 21 |
| L | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 |
| M (Nominal X Pitch) | M6X1 | M8X1.25 | M10X1.5 | M12X1.75 | M14X2 | M16X2 | M20X2.85 |
| ØU | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 |
- Clamp is not included in scope of supply.








