| Part No. | A | B | C | D | D1 | F | G | H | L | M | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU41130_400_400_500 | 400 | 500 | 250 | 20 | M16 | 55 | 320 | 50 | 150 | 450 | 100 |
| BU41130_400_400_650 | 400 | 650 | 20 | M16 | 55 | 320 | 50 | 150 | 550 | 100 | |
| BU41130_500_500_600 | 500 | 600 | 300 | 20 | M16 | 75 | 400 | 50 | 200 | 550 | 100 |
| BU41130_500_500_750 | 500 | 750 | 20 | M16 | 75 | 400 | 50 | 200 | 650 | 100 | |
| BU41130_630_630_700 | 630 | 700 | 300 | 25 | M16 | 100 | 500 | 50 | 200 | 650 | 125 |
| BU41130_630_630_850 | 630 | 850 | 25 | M16 | 100 | 500 | 50 | 200 | 775 | 125 | |
| BU41130_800_800_800 | 800 | 800 | 500 | 25 | M16 | 135 | 640 | 55 | 300 | 750 | 150 |
| BU41130_800_800_1000 | 800 | 1000 | 25 | M16 | 135 | 640 | 55 | 300 | 900 | 150 | |
| BU41130_1000_1000_1000 | 1000 | 1000 | 600 | 25 | M16 | 165 | 800 | 55 | 400 | 950 | 160 |
| BU41130_1000_1000_1250 | 1000 | 1250 | 25 | M16 | 165 | 800 | 55 | 400 | 1110 | 160 |
© Copyright 2025 Unitech Workholding Systems . All Rights Reserved